| 输入声道数量 | 4 | 
| 功放输出声道数量 | 4 | 
| DSP处理声道数量 | 8 | 
| 输出功率大小 | 4×50W | 
| 低电平输出数量 | 8 | 
| 数字输入接口 | 无 | 
| 扩展接口 | 无 | 
| USB无损音乐播放 | 无 | 
| 均衡器数量 | 无 | 
| 频率响应范围 | 20hz-20khz | 
| DSP分辨率 | 无 | 
| DSP采样频率 | 无 | 
| 低电平输出电压 | >3Volts RMS | 
| 信噪比 | 无 | 
| 总谐波失真 | 无 | 
| 正常工作电压 | 10V-13.8V | 
| 尺寸W×D×H | 159(L) *137(W) *35(H)mm | 

| Lossless music player | WAV/FLAC/APE/MP3/AAC/WMA | 
| Input signal type | 4CH Hi-Level, 4CH RCA, Bluetooth | 
| Output signal type | 8CH RCA, 4CH×50W amplifier | 
| Active Range | ≥100dB | 
| S/N Ratio(RCA) | ≥98dB | 
| Noise(RCA) | ≥91dB | 
| T.H.D. | ≤0.05% | 
| Freq. Response | 20Hz~20kHz | 
| Input Impedance | RCA:20KΩ; Hi.Level:240Ω | 
| Signal input | Hi.Level:26Vpp; RCA:8Vpp | 
| Signal output | Amplifier: 28Vpp; RCA:9Vpp | 
| Temperature | -20~70℃ | 
| Supply Voltage | DC 9V~16V | 
| REM input | (FL+/FL-) or ACC | 
| REM output | +12V voltage output(0.1A) | 
| Power consumption | ≤0.1W | 
| Weight | about 0.56kg | 
| Dimension | 159(L) *137(W) *35(H)mm | 
