| 输入声道数量 | 6 |
| 功放输出声道数量 | 6 |
| DSP处理声道数量 | 8 |
| 输出功率大小 | 6×80W |
| 低电平输出数量 | 8 |
| 数字输入接口 | 光纤/同轴 |
| 扩展接口 | 无 |
| USB无损音乐播放 | 无 |
| 均衡器数量 | 31段 |
| 频率响应范围 | 20hz-20khz |
| DSP分辨率 | 16bit |
| DSP采样频率 | 44.1khz |
| 低电平输出电压 | >3Volts RMS |
| 信噪比 | 无 |
| 总谐波失真 | <0.03% |
| 正常工作电压 | 10V-13.8V |
| 尺寸W×D×H | 223(长)X213(宽)X50(高) |

ADSP-Z8 IV-6AT
集成DSP-Z8 IV AT/6通道放大器,可选 HD-BT
cirrus logic DSP
可选HD-BT模块的蓝牙端口
单独的增益控制
LCD遥控器
立体声:4/2欧:6X80W/6X120W+2RCA输出
频率响应:20HZ-20KHZ
高电平输入/自动开机(可切换),光纤和同轴数字输入
整体尺寸(毫米):223(长)X213(宽)X50(高)